HSA Health Insurance Plans by State > Arizona > Health Net of Arizona > HSA Family $5,150 Deductible, 80/50%
Health Net of Arizona High Deductible Health Care Plans
HSA Family $5,150 Deductible, 80/50%
| - | Annual Deductible | Family: $5,150 |
| - | Annual Out-Of-Pocket Limit | Family: $10,150 |
| - | Lifetime Maximum | $5,000,000 |
| - | Office Visits | 20% |
| - | Prescription Drugs | Tier 1 $15, Tier 2 $40, Tier 3 $75, Tier 4 $100 after Deductible |
| - | Maternity Care | Not Covered |
Additional HSA Health Insurance Plans